|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A36 | 飛相對進7卒 其它變例 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4433 |
2 | C48 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 紅仕角炮黑退邊炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 |
3 | C73 | 五七炮對屏風馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑邊卒右馬外盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 |
4 | C78 | 五七炮對屏風馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 |
5 | D05 | 順炮橫車 紅橫車黑直車巡河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 |
6 | D29 | 順炮直車對橫車 紅兩頭蛇黑雙橫車 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5894 |
合計 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 22430 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |