|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A43 | 起馬對進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2094 |
2 | A44 | 起馬對進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1981 |
3 | A62 | 過宮炮對橫車 所有變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2321 |
4 | C23 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌三兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2471 |
5 | D31 | 中炮進(jìn)三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2105 |
6 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7198 |
合計(jì) | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 18170 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |