|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03003 | 過宮炮對(duì)橫車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2321 |
2 | C05002 | 中炮進(jìn)三兵對(duì)左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2104 |
3 | D12012 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2471 |
4 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4075 |
5 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7197 |
合計(jì) | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 18168 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |