|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3913 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 11797 |
3 | C04 | 順炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5957 |
4 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1723 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1717 |
6 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2462 |
7 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3662 |
8 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1987 |
9 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 12168 |
10 | D09 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3954 |
11 | D12 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2609 |
12 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2059 |
13 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6162 |
14 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 10296 |
15 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2424 |
16 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2964 |
17 | P02 | 仙人指路 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 7872 |
合計(jì) | 19 | 10 | 11 | 40 | 61.3% | 83726 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |