|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4624 |
2 | B01 | 飛相局 | 62 | 52.4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 71.9 | 11 | 15 | 20 | 46 | 45.7 | 214125 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6801 |
4 | C03 | 過宮炮局 | 13 | 65.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 66.7 | 32802 |
5 | C04 | 順炮局 | 15 | 70.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 47787 |
6 | C05 | 列炮局 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14848 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 11 | 45.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4 | 28073 |
8 | D02 | 中炮對單提馬 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964 |
9 | D03 | 中炮對左三步虎 | 11 | 81.8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 25870 |
10 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 7 | 71.4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18252 |
11 | D06 | 五六炮對反宮馬 | 9 | 61.1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33268 |
12 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 46 | 65.2 | 17 | 2 | 11 | 30 | 75.0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 46.9 | 118539 |
13 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9296 |
14 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7583 |
15 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7811 |
16 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 13 | 65.4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 40596 |
17 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2274 |
18 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5510 |
19 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 15 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 69.2 | 41827 |
20 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083 |
21 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 73 | 56.8 | 23 | 16 | 20 | 59 | 55.9 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 230654 |
22 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 30508 |
23 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957 |
24 | N02 | 起馬局 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 21 | 57.1 | 56661 |
25 | P02 | 仙人指路 | 77 | 52.6 | 9 | 9 | 7 | 25 | 50.0 | 19 | 15 | 18 | 52 | 53.8 | 225253 |
合計(jì) | 403 | 59.4% | 95 | 38 | 64 | 197 | 64.5% | 74 | 55 | 77 | 206 | 54.6% | 1228966 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |