|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對(duì)士角炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5229 |
2 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1800 |
3 | C03003 | 過宮炮對(duì)橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3058 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 15001 |
5 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1640 |
6 | D10010 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2531 |
7 | D11011 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5153 |
8 | D16015 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6613 |
9 | D17016 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2773 |
10 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3629 |
11 | P02002 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2055 |
12 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2047 |
13 | P02007 | 對(duì)兵局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 15251 |
合計(jì) | 8 | 9 | 8 | 25 | 48.0% | 66780 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |