|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 郭勝文名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 30 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
2 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國際公開賽公開組 | 44 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
3 | 2018-12-10 | 10882 | 2018年“清新福建·醉美霞浦”中行杯象棋公開賽 | 101 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 福建霞浦東方帝景國際酒店 | 孟辰 |
4 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨全國象棋公開賽 | 22 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | 王昊 |
5 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團(tuán)體公開賽 | 2 | 8 | 0 | 1 | 88.89 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
6 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 24 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 賴?yán)硇?/a> |
7 | 2016-07-11 | 10051 | 2016年第三屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開賽 | 58 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn) | 童本平 |
8 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重慶第四屆學(xué)府杯象棋公開賽初賽 | 52 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 重慶大學(xué)城第三中學(xué) | |
9 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 90 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
10 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國儀征象棋國際公開賽 | 41 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
11 | 2016-05-08 | 10046 | 2016年四川邛崍市首屆“文君杯”象棋公開賽初賽 | 28 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 四川邛崍市文君公園 | |
12 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年四川成都市溫江區(qū)“統(tǒng)一杯”象棋公開賽 | 15 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 四川成都市溫江區(qū)體育館 | 曾軍 |
13 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晉江市張瑞圖·八仙杯象棋公開賽預(yù)賽 | 33 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 福建福建省國際文化交流中心 | |
14 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請賽國際組 | 8 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 廣西南寧 | 武俊義 |
15 | 2014-08-24 | 10046 | 2014年福建廈門市“翔安杯”象棋國際邀請賽 | 16 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 福建廈門市 | 鄭一泓 |
16 | 2012-01-30 | 10043 | 2012年中華臺(tái)北象棋教育推廣協(xié)會(huì)訪江蘇常州象棋賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 江蘇常州少年宮 | |
17 | 2010-09-19 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 28 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黃學(xué)謙 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |