|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A44 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3808 |
2 | C06 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3477 |
3 | C72 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵黑邊卒右馬外盤河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3614 |
4 | E06 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 黑右馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2243 |
5 | E16 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 互進(jìn)邊馬黑飛右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2672 |
6 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 黑順炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2882 |
7 | E37 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 紅右邊馬黑飛左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2511 |
8 | E46 | 對(duì)兵局 黑轉(zhuǎn)兵底炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8883 |
9 | E47 | 對(duì)兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5056 |
10 | E48 | 對(duì)兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3241 |
合計(jì) | 8 | 3 | 2 | 13 | 69.2% | 38387 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |