|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 22 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 | 40.9 | 77675 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 11868 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 16621 |
4 | C04 | 順炮局 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 31683 |
5 | C05 | 列炮局 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 18010 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 15 | 46.7 | 6 | 3 | 2 | 11 | 63.6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 40883 |
7 | D02 | 中炮對單提馬 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12485 |
8 | D03 | 中炮對左三步虎 | 12 | 62.5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 36849 |
9 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 13 | 65.4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52215 |
10 | D07 | 五七炮對反宮馬 | 5 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20272 |
11 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 26 | 50.0 | 5 | 6 | 9 | 20 | 47.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 75152 |
12 | D09 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 16517 |
13 | D10 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9719 |
14 | D11 | 中炮對屏風(fēng)馬其它 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8442 |
15 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8266 |
16 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6074 |
17 | D14 | 中炮對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 11 | 45.5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 45.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 40821 |
18 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 26 | 53.8 | 5 | 3 | 5 | 13 | 57.7 | 6 | 6 | 1 | 13 | 50.0 | 83534 |
19 | D17 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 |
20 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 43 | 55.8 | 12 | 12 | 9 | 33 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 75.0 | 135240 |
21 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 13805 |
22 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7915 |
23 | N02 | 起馬局 | 12 | 58.3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 31904 |
24 | P02 | 仙人指路 | 52 | 44.2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 9 | 17 | 20 | 46 | 41.3 | 163930 |
合計 | 289 | 49.8% | 57 | 47 | 46 | 150 | 53.3% | 39 | 50 | 50 | 139 | 46.0% | 923195 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |