|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1831 |
2 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1892 |
3 | D08008 | 中炮先左馬對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1433 |
4 | D11011 | 中炮過河車對屏風馬其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1417 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 6573 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |