|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對進馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3023 |
2 | C04001 | 順炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2966 |
3 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3534 |
4 | D02002 | 中炮對單提馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2858 |
5 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2802 |
6 | P02007 | 對兵局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11412 |
合計 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.1% | 26595 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |