|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04003 | 順炮直車對緩開車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2429 |
2 | D03003 | 中炮對左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2488 |
3 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2485 |
4 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1832 |
合計 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 9234 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |