|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2236 |
2 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1672 |
3 | C23 | 中炮過河車對屏風馬兩頭蛇 紅左橫車兌三兵黑高右炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2120 |
4 | C73 | 五七炮對屏風馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑邊卒右馬外盤河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2172 |
5 | D14 | 順炮直車對緩開車 黑過河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2439 |
合計 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0% | 10639 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |