|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 |
2 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 |
3 | C23 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌三兵黑高右炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 |
4 | C42 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1929 |
5 | C68 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 紅黑互進七兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2004 |
6 | C73 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑邊卒右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 |
7 | C78 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2104 |
8 | D14 | 順炮直車對緩開車 黑過河炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 |
9 | E21 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅先上仕黑飛左象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1936 |
合計 | 9 | 22.2% | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0% | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 18612 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |