|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 中炮其它局 黑進(jìn)右馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1757 |
2 | C06 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1632 |
3 | C17 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1732 |
4 | C36 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2289 |
5 | C48 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅仕角炮黑退邊炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1914 |
合計(jì) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 9324 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |