|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26 | 飛相對(duì)士角炮 紅進(jìn)七兵黑右士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1802 |
2 | A38 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 紅進(jìn)七兵黑進(jìn)3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1833 |
3 | B22 | 中炮對(duì)左三步虎 紅右橫車(chē) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3768 |
4 | C16 | 中炮巡河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 紅進(jìn)左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2251 |
5 | C90 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1810 |
合計(jì) | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 11464 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |