|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1802 |
2 | B01011 | 飛相對進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1833 |
3 | D03003 | 中炮對左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3768 |
4 | D10010 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2251 |
5 | D20020 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1810 |
合計(jì) | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 11464 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |