|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3818 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3711 |
3 | C04 | 順炮局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 21678 |
4 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3829 |
5 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6184 |
6 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2293 |
7 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1758 |
8 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2298 |
合計(jì) | 6 | 6 | 0 | 12 | 50.0% | 45569 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |