|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3818 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3710 |
3 | C04 | 順炮局 | 8 | 43.8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 33935 |
4 | D02 | 中炮對單提馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 |
5 | D12 | 中炮對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |
6 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3829 |
7 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12371 |
8 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2293 |
9 | D19 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1758 |
10 | N02 | 起馬局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 |
11 | P02 | 仙人指路 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15637 |
合計 | 25 | 50.0% | 5 | 5 | 3 | 13 | 50.0% | 6 | 6 | 0 | 12 | 50.0% | 87243 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |