|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3460 |
2 | B33 | 中炮對反宮馬其它 紅過河車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3880 |
3 | B40 | 五六炮對反宮馬 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3138 |
4 | C02 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左馬盤河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3141 |
5 | C04 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅進(jìn)中兵對黑雙炮過河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2666 |
6 | C05 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3162 |
7 | C06 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬左橫車 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6445 |
8 | C15 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 紅不進(jìn)左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2757 |
9 | C17 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3939 |
10 | C31 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4080 |
11 | C64 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 紅左直車黑右直車左炮過河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3282 |
12 | C68 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 紅黑互進(jìn)七兵 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 10745 |
13 | C84 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 黑飛右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2376 |
14 | D10 | 順炮直車對緩開車 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2676 |
15 | D30 | 列炮其它 紅不進(jìn)三兵對左炮封車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3656 |
16 | E11 | 仙人指路對卒底炮其它 紅飛相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2561 |
合計 | 6 | 10 | 4 | 20 | 40.0% | 61964 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |