|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對(duì)進(jìn)馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5565 |
2 | B01006 | 飛相對(duì)士角炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 |
3 | B01007 | 飛相對(duì)左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763 |
4 | B01009 | 飛相對(duì)左過(guò)宮炮 | 4 | 87.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16538 |
5 | B01012 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2206 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 |
7 | C02002 | 仕角炮對(duì)進(jìn)左馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066 |
8 | C02003 | 仕角炮對(duì)右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743 |
9 | C04002 | 順炮橫車 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6061 |
10 | C04003 | 順炮直車對(duì)緩開(kāi)車 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3357 |
11 | C04004 | 順炮直車對(duì)橫車 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9715 |
12 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 |
13 | C05002 | 中炮進(jìn)三兵對(duì)左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 |
14 | C05003 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2507 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16866 |
16 | D02002 | 中炮對(duì)單提馬 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12183 |
17 | D03003 | 中炮對(duì)左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5586 |
18 | D04004 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10316 |
19 | D06006 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2804 |
20 | D07007 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488 |
21 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6896 |
22 | D09009 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8649 |
23 | D11011 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 |
24 | D12012 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11387 |
25 | D13013 | 中炮過(guò)河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10510 |
26 | D14014 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3518 |
27 | D16015 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 9 | 94.4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 32483 |
28 | D17016 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 |
29 | D18017 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11244 |
30 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 12 | 62.5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 49931 |
31 | D19019 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 |
32 | D20020 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11438 |
33 | N02000 | 邊馬局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383 |
34 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 6 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 18896 |
35 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 90.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 26810 |
36 | P02002 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 |
37 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 |
38 | P02005 | 仙人指路對(duì)卒底炮其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 |
39 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14152 |
40 | P02007 | 對(duì)兵局 | 8 | 68.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 26109 |
合計(jì) | 104 | 70.7% | 34 | 7 | 14 | 55 | 74.5% | 23 | 7 | 19 | 49 | 66.3% | 392163 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |