|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 23738 |
2 | C03 | 過(guò)宮炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4747 |
3 | C04 | 順炮局 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 47477 |
4 | C05 | 列炮局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12910 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 20400 |
6 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3995 |
7 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3745 |
8 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4946 |
9 | D06 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3679 |
10 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 16497 |
11 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 35264 |
12 | D09 | 中炮先橫車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6113 |
13 | D10 | 中炮巡河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 17604 |
14 | D12 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4583 |
15 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8459 |
16 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤(pán)河 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10986 |
17 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 72827 |
18 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 10300 |
19 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11027 |
20 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 39281 |
21 | N02 | 起馬局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9600 |
22 | P02 | 仙人指路 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 22743 |
合計(jì) | 32 | 20 | 39 | 91 | 56.6% | 390921 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |