|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 18987 |
2 | B01005 | 飛相對進(jìn)馬 | 14 | 67.9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 65.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 45718 |
3 | B01006 | 飛相對士角炮 | 10 | 65.0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 33164 |
4 | B01007 | 飛相對左中炮 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20055 |
5 | B01009 | 飛相對左過宮炮 | 19 | 55.3 | 6 | 4 | 6 | 16 | 56.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 71500 |
6 | B01010 | 飛相對右過宮炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9188 |
7 | B01011 | 飛相對進(jìn)7卒 | 14 | 42.9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 42.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 52392 |
8 | B01012 | 飛相對進(jìn)3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22500 |
10 | C02003 | 仕角炮對右中炮 | 5 | 30.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16535 |
11 | C02004 | 仕角炮對進(jìn)7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639 |
12 | C03003 | 過宮炮對橫車 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4215 |
13 | C03004 | 過宮炮對左中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4462 |
14 | C04001 | 順炮其它局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4974 |
15 | C04002 | 順炮橫車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4053 |
16 | C04003 | 順炮直車對緩開車 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 23897 |
17 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 35524 |
18 | C05003 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6601 |
19 | C05004 | 中炮對后補列炮 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19905 |
20 | D01001 | 中炮其它局 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 29444 |
21 | D02002 | 中炮對單提馬 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 43521 |
22 | D03003 | 中炮對左三步虎 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8486 |
23 | D04004 | 中炮對反宮馬其它 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 46352 |
24 | D06006 | 五六炮對反宮馬 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 36.7 | 54282 |
25 | D07007 | 五七炮對反宮馬 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 50.0 | 54419 |
26 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16716 |
27 | D09009 | 中炮先橫車對屏風(fēng)馬 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13916 |
28 | D10010 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15950 |
29 | D12012 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 18144 |
30 | D13013 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 19465 |
31 | D14014 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3539 |
32 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 12 | 45.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 54340 |
33 | D17016 | 五六炮對屏風(fēng)馬 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8052 |
34 | D18017 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 7 | 21.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 26910 |
35 | D18018 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 13388 |
36 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 7 | 78.6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 21698 |
37 | D20020 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7394 |
38 | N02000 | 邊馬局 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 13861 |
39 | N02002 | 起馬對進(jìn)7卒 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 20765 |
40 | P02001 | 仙人指路其它 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 30554 |
41 | P02003 | 仙人指路兩頭蛇 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10845 |
42 | P02004 | 仙人指路對卒底炮其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 |
43 | P02005 | 仙人指路對卒底炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4053 |
44 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 29 | 46.6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50.0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 42.9 | 100004 |
45 | P02007 | 對兵局 | 15 | 40.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 69255 |
合計 | 292 | 49.7% | 47 | 38 | 64 | 149 | 53.0% | 33 | 44 | 66 | 143 | 46.2% | 1111228 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |