|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 4 | 3 | 37 | 44 | 51.1 | 139693 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 33410 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 8 | 2 | 10 | 20 | 65.0 | 64413 |
4 | C04 | 順炮局 | 3 | 1 | 8 | 12 | 58.3 | 64551 |
5 | C05 | 列炮局 | 9 | 3 | 8 | 20 | 65.0 | 100799 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 15 | 7 | 16 | 38 | 60.5 | 157818 |
7 | D02 | 中炮對(duì)單提馬 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 25445 |
8 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5557 |
9 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 12 | 3 | 6 | 21 | 71.4 | 103539 |
10 | D06 | 五六炮對(duì)反宮馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10387 |
11 | D07 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 38329 |
12 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 16 | 7 | 28 | 51 | 58.8 | 209598 |
13 | D09 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 28444 |
14 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 21407 |
15 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 56194 |
16 | D12 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10498 |
17 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 35089 |
18 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 7 | 8 | 5 | 20 | 47.5 | 124708 |
19 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 31 | 15 | 40 | 86 | 59.3 | 464586 |
20 | D17 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 21364 |
21 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 16 | 9 | 22 | 47 | 57.4 | 208479 |
22 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 29396 |
23 | D20 | 五八炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 33749 |
24 | N02 | 起馬局 | 17 | 6 | 12 | 35 | 65.7 | 127916 |
25 | P02 | 仙人指路 | 17 | 3 | 19 | 39 | 67.9 | 123018 |
合計(jì) | 177 | 86 | 251 | 514 | 58.9% | 2238387 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |