|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數 | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D09009 | 中炮先橫車對屏風馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2145 |
2 | D14014 | 中炮過河車對屏風馬左馬盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2319 |
3 | D18018 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 |
4 | P02005 | 仙人指路對卒底炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1914 |
合計 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 8328 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |