|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3197 |
2 | C04 | 順炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4373 |
3 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8574 |
4 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 |
5 | N02 | 起馬局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3116 |
合計 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 22232 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |