|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A33 | 飛相對左過宮炮 紅右馬直車邊炮黑7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
2 | A43 | 起馬對進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 |
3 | B23 | 中炮對左三步虎 紅巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2079 |
4 | C23 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌三兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1903 |
5 | C42 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1882 |
合計(jì) | 5 | 70.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0% | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 10374 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |