|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2640 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3924 |
3 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
4 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1721 |
5 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 |
6 | P02 | 仙人指路 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8859 |
合計(jì) | 10 | 75.0% | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0% | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0% | 21461 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |