|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C18 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 紅七路馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1939 |
2 | C31 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 黑上士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 |
3 | C83 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 黑飛左象左炮巡河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1975 |
4 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1825 |
合計 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 7930 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |