|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A36 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 其它變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1736 |
2 | B01 | 中炮其它局 黑進(jìn)右馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1911 |
3 | B05 | 中炮其它局 黑進(jìn)左馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3819 |
4 | E06 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 黑右馬 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3811 |
合計(jì) | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 11277 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |