|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03 | 過宮炮局 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3905 |
2 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3687 |
3 | D12 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2161 |
4 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3133 |
5 | D19 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2229 |
6 | N02 | 起馬局 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 |
7 | P02 | 仙人指路 | 12 | 33.3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 23491 |
合計(jì) | 21 | 35.7% | 3 | 8 | 2 | 13 | 30.8% | 3 | 4 | 1 | 8 | 43.8% | 41976 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |