|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C11 | 中炮先橫車對屏風馬 紅右橫車左馬盤河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2142 |
2 | C42 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1563 |
3 | D31 | 中炮進三兵對左炮封車轉列炮 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2017 |
4 | E12 | 仙人指路對卒底炮其它 紅轉右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 |
5 | E40 | 對兵局 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938 |
合計 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% | 9302 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |