|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2158 |
2 | C03 | 過(guò)宮炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423 |
3 | C04 | 順炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2267 |
4 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 |
5 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441 |
合計(jì) | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 16414 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |