|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13578 |
2 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2954 |
3 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2652 |
4 | N02 | 起馬局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2687 |
合計 | 8 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 21871 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |