|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 中炮其它局 黑進(jìn)右馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2266 |
2 | B31 | 中炮對反宮馬其它 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2654 |
3 | B33 | 中炮對反宮馬其它 紅過河車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1929 |
4 | C05 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 紅左邊馬黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2029 |
5 | C17 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1983 |
6 | C18 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬其它 紅七路馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2496 |
7 | C30 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬其它 其它變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2773 |
8 | C38 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬左馬盤河 紅七路馬高左炮黑飛右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3292 |
9 | C41 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 黑退邊炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1911 |
10 | C46 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 紅左邊炮黑退邊炮上右士右直車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2540 |
11 | C63 | 五七炮對屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 紅左直車黑右直車 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2585 |
12 | D10 | 順炮直車對緩開車 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2499 |
13 | D24 | 順炮直車對橫車 紅過河車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3126 |
合計 | 7 | 5 | 1 | 13 | 57.7% | 32083 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |