|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3088 |
2 | D02 | 中炮對單提馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2936 |
3 | D08 | 中炮先左馬對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2477 |
4 | D18 | 五七炮對屏風馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2533 |
5 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2502 |
合計 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0% | 13536 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |