|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對進馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2355 |
2 | C03002 | 過宮炮對進左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2215 |
3 | D18018 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4029 |
4 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2701 |
5 | P02002 | 仙人指路對進右馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3569 |
6 | P02007 | 對兵局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 7788 |
合計 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 22657 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |