|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1986 |
2 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2342 |
3 | D12012 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2087 |
4 | D16015 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4670 |
5 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1852 |
6 | P02007 | 對(duì)兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1753 |
合計(jì) | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.6% | 14690 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |