|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03 | 過宮炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2408 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 |
3 | D03 | 中炮對(duì)左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2314 |
4 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 |
5 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 |
6 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2418 |
7 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6425 |
8 | D16 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6020 |
9 | P02 | 仙人指路 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1863 |
合計(jì) | 12 | 16.7% | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3% | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0% | 27738 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |