|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飛相對(duì)左中炮 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832 |
2 | B01008 | 飛相對(duì)右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
3 | D09009 | 中炮先橫車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481 |
4 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2660 |
5 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2271 |
合計(jì) | 6 | 8.3% | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 14694 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |