|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E02 | 仙人指路其它 紅進(jìn)右馬黑飛象 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6374 |
2 | E12 | 仙人指路對卒底炮其它 紅轉(zhuǎn)右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2196 |
3 | E15 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅右邊黑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2200 |
4 | E17 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 黑順炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2405 |
5 | E37 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅右邊馬黑飛左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2093 |
6 | E45 | 對兵局 紅邊炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1793 |
7 | E46 | 對兵局 黑轉(zhuǎn)兵底炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3642 |
8 | E47 | 對兵局 轉(zhuǎn)兵底炮黑右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2106 |
合計(jì) | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9% | 22809 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |