|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04 | 順炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5364 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2005 |
3 | D04 | 中炮對反宮馬其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2168 |
4 | D08 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1819 |
5 | D16 | 中炮對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 12629 |
6 | D18 | 五七炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4254 |
7 | D20 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3054 |
8 | N02 | 起馬局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1665 |
9 | P02 | 仙人指路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 9279 |
合計 | 11 | 1 | 7 | 19 | 76.3% | 42237 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |