|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飛相對(duì)左過(guò)宮炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1777 |
2 | C03002 | 過(guò)宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1974 |
3 | D14014 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤(pán)河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2203 |
4 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3331 |
合計(jì) | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 9285 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |