|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A41 | 起馬對進7卒 其它變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1938 |
2 | C42 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132 |
3 | C75 | 五七炮對屏風馬進3卒 互進三兵紅左橫車右馬盤河黑左象右馬外盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2592 |
4 | C78 | 五七炮對屏風馬進3卒 互進三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
5 | C95 | 五八炮對屏風馬 互進三兵紅左邊馬黑兌7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 |
6 | D42 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 紅左直車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 |
7 | E43 | 對兵局 紅飛相 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2288 |
合計 | 8 | 56.3% | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 17688 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |