|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3417 |
2 | D11 | 中炮對屏風馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2309 |
3 | D14 | 中炮對屏風馬左馬盤河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4248 |
4 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4057 |
合計 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7% | 14031 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |