|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A35 | 飛相對右過宮炮 所有變例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2348 |
2 | A38 | 飛相對進7卒 紅進七兵黑進3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2587 |
3 | A39 | 飛相對進3卒 紅飛相對進3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1929 |
4 | B33 | 中炮對反宮馬其它 紅過河車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2123 |
5 | D20 | 順炮直車對橫車 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2607 |
6 | D30 | 列炮其它 紅不進三兵對左炮封車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1781 |
7 | D50 | 中炮對后補列炮 其它變例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2207 |
8 | E06 | 仙人指路對進右馬 黑右馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1836 |
9 | E35 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 紅巡河車右邊馬對黑左象連進7卒右橫車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2156 |
合計 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1% | 19574 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |