|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飛相對(duì)進(jìn)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2019 |
2 | C04002 | 順炮橫車(chē) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2930 |
3 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2369 |
4 | D11011 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2318 |
合計(jì) | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 9636 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |