|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 邊馬局 所有變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3508 |
2 | A41 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 其它變例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7727 |
3 | A45 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 互進(jìn)七兵局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 |
4 | C04 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅進(jìn)中兵對(duì)黑雙炮過(guò)河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2677 |
5 | C18 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬其它 紅七路馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3179 |
6 | C25 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 紅左橫車兌雙兵黑高右炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4476 |
7 | C51 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243 |
8 | C78 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2979 |
9 | C86 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 紅左馬盤河右橫車黑左馬外盤河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3224 |
10 | E01 | 仙人指路其它 黑飛象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 |
11 | E12 | 仙人指路對(duì)卒底炮其它 紅轉(zhuǎn)右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2420 |
合計(jì) | 13 | 57.7% | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0% | 39440 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |