|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04002 | 順炮橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1974 |
2 | C04004 | 順炮直車對橫車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3805 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6667 |
4 | D02002 | 中炮對單提馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2002 |
5 | D08008 | 中炮先左馬對屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3742 |
6 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4895 |
7 | D18017 | 五七炮對屏風(fēng)馬進7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2390 |
合計 | 2 | 7 | 1 | 10 | 25.0% | 25475 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |