|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5202 |
2 | B01008 | 飛相對右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6359 |
3 | B01010 | 飛相對右過宮炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3684 |
4 | C04002 | 順炮橫車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3415 |
5 | C05004 | 中炮對后補(bǔ)列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4213 |
6 | D16015 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 22951 |
7 | N02002 | 起馬對進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3211 |
8 | P02007 | 對兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2462 |
合計 | 1 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 51497 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |